S.B. Baan 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 33 | 33 | 36 | 0,916 | 6 | 10 |
| 2 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 24 | 1,250 | 9 | 10 |
| 3 | Coen Lubberts | Dagbiljart Libre | 17 | 13 | 28 | 0,464 | 3 | 7,65 |
| 4 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 33 | 18 | 21 | 0,857 | 4 | 5,45 |
| 5 | Coen Lubberts | Dagbiljart Libre | 17 | 13 | 27 | 0,481 | 5 | 7,65 |
| 6 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 28 | 1,071 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten50,75
