de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 55 | 21 | 2,619 | 7 | 10 |
| 2 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 39 | 35 | 40 | 0,875 | 4 | 8,97 |
| 3 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 12 | 2,416 | 9 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 55 | 53 | 27 | 1,962 | 10 | 9,64 |
| 5 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 29 | 24 | 23 | 1,043 | 8 | 8,28 |
| 6 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 20 | 1,950 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten56,89
