de Bundeling 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Bergsma | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 24 | 1,041 | 7 | 10 |
| 2 | Jos Cuppers | Dagbiljart Libre | 22 | 22 | 19 | 1,157 | 6 | 10 |
| 3 | Piet Brouwer | Dagbiljart Libre | 17 | 11 | 24 | 0,458 | 5 | 6,47 |
| 4 | Gerrit Bergsma | Dagbiljart Libre | 25 | 14 | 21 | 0,666 | 3 | 5,6 |
| 5 | Piet Brouwer | Dagbiljart Libre | 17 | 7 | 28 | 0,250 | 2 | 4,12 |
| 6 | Jos Cuppers | Dagbiljart Libre | 22 | 15 | 20 | 0,750 | 3 | 6,82 |
Totaal wedstrijdpunten43,01
