Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 50 | 23 | 2,173 | 9 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 17 | 2,647 | 11 | 10 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 23 | 28 | 0,821 | 5 | 7,19 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 50 | 25 | 2,000 | 8 | 10 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 26 | 33 | 0,787 | 3 | 8,13 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 34 | 1,323 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten55,32
