Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 38 | 31 | 1,225 | 5 | 8,44 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 27 | 1,185 | 5 | 10 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 30 | 0,966 | 7 | 10 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 33 | 27 | 1,222 | 6 | 7,33 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 20 | 1,450 | 5 | 10 |
| 6 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 15 | 23 | 0,652 | 4 | 4,69 |
Totaal wedstrijdpunten50,46
