de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 40 | 13 | 16 | 0,812 | 3 | 3,25 |
| 2 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 36 | 36 | 28 | 1,285 | 9 | 10 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 28 | 0,607 | 4 | 10 |
| 4 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 40 | 35 | 26 | 1,346 | 4 | 8,75 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 9 | 28 | 0,321 | 2 | 5,29 |
| 6 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 36 | 20 | 38 | 0,526 | 3 | 5,56 |
Totaal wedstrijdpunten42,85
