Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 43 | 24 | 1,791 | 9 | 9,56 |
| 2 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 15 | 25 | 0,600 | 4 | 5,17 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 28 | 37 | 0,756 | 4 | 8,75 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 33 | 29 | 1,137 | 6 | 6,6 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 27 | 1,074 | 4 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 29 | 27 | 1,074 | 4 | 6,44 |
Totaal wedstrijdpunten46,52
