BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 23 | 27 | 0,851 | 3 | 5,9 |
| 2 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 39 | 22 | 22 | 1,000 | 4 | 5,64 |
| 3 | Harry Ovink | Dagbiljart Libre | 33 | 28 | 19 | 1,473 | 6 | 8,48 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 39 | 25 | 24 | 1,041 | 4 | 6,41 |
| 5 | Harry Ovink | Dagbiljart Libre | 33 | 25 | 34 | 0,735 | 4 | 7,58 |
| 6 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 39 | 39 | 20 | 1,950 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten44,01
