de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 40 | 23 | 23 | 1,000 | 5 | 5,75 |
| 2 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 30 | 21 | 22 | 0,954 | 6 | 7 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 24 | 0,708 | 4 | 10 |
| 4 | Derk Leusveld | Dagbiljart Libre | 40 | 26 | 34 | 0,764 | 4 | 6,5 |
| 5 | Gertie Leusveld | Dagbiljart Libre | 30 | 20 | 27 | 0,740 | 5 | 6,67 |
| 6 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 17 | 1,000 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten45,92
