BV '75 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Portengen | Driebanden | 42 | 39 | 50 | 0,780 | 6 | 0 |
| 2 | Dorus Netten | Driebanden | 31 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | 0 |
| 3 | Klaas Hopman | Driebanden | 29 | 29 | 44 | 0,659 | 4 | 2 |
Totaal wedstrijdpunten2

Eem- en Flevoland
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Portengen | Driebanden | 42 | 39 | 50 | 0,780 | 6 | 0 |
| 2 | Dorus Netten | Driebanden | 31 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | 0 |
| 3 | Klaas Hopman | Driebanden | 29 | 29 | 44 | 0,659 | 4 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Brouwer | Driebanden | 47 | 47 | 50 | 0,940 | 4 | 2 |
| 2 | Ronald Pama | Driebanden | 33 | 33 | 50 | 0,660 | 5 | 2 |
| 3 | Tako de Jong | Driebanden | 33 | 27 | 44 | 0,613 | 5 | 0 |
BV '75 02: 88,235% ยท BOK 1: 94,690%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.