BvmApollo 06Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald van der Made | Kader 57/2 | 180 | 116 | 17 | 6,823 | 46 | 0 |
| 2 | Tim Schönherr | Libre | 120 | 120 | 18 | 6,666 | 41 | 2 |
| 3 | Rob Buijs | Libre | 90 | 90 | 17 | 5,294 | 22 | 2 |
Totaal wedstrijdpunten4

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald van der Made | Kader 57/2 | 180 | 116 | 17 | 6,823 | 46 | 0 |
| 2 | Tim Schönherr | Libre | 120 | 120 | 18 | 6,666 | 41 | 2 |
| 3 | Rob Buijs | Libre | 90 | 90 | 17 | 5,294 | 22 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnu Joghi | Kader 38/2 | 200 | 200 | 17 | 11,764 | 38 | 2 |
| 2 | Boyke Chedie | Libre | 100 | 99 | 18 | 5,500 | 39 | 0 |
| 3 | Uday Jainarain | Libre | 80 | 51 | 17 | 3,000 | 21 | 0 |
BvmApollo 06: 83,590% · Welgelegen 05: 92,105%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.