Welgelegen 05Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnu Joghi | Kader 38/2 | 200 | 196 | 19 | 10,315 | 56 | 0 |
| 2 | Boyke Chedie | Libre | 100 | 100 | 23 | 4,347 | 29 | 1 |
| 3 | Uday Jainarain | Libre | 80 | 80 | 10 | 8,000 | 27 | 2 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten4

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnu Joghi | Kader 38/2 | 200 | 196 | 19 | 10,315 | 56 | 0 |
| 2 | Boyke Chedie | Libre | 100 | 100 | 23 | 4,347 | 29 | 1 |
| 3 | Uday Jainarain | Libre | 80 | 80 | 10 | 8,000 | 27 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kremer | Libre Grote Hoek | 220 | 220 | 19 | 11,578 | 57 | 2 |
| 2 | Paul Schimmel | Libre | 120 | 120 | 23 | 5,217 | 27 | 1 |
| 3 | Peter Kulsdom | Libre | 100 | 56 | 10 | 5,600 | 27 | 0 |
Welgelegen 05: 98,947% ยท O.G.B. 06: 90,000%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.