de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 33 | 0,939 | 5 | 10 |
| 2 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 25 | 5 | 26 | 0,192 | 2 | 2 |
| 3 | Ruud van der Zee | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 27 | 0,629 | 3 | 10 |
| 4 | Ruud van der Zee | Dagbiljart Libre | 17 | 7 | 18 | 0,388 | 2 | 4,12 |
| 5 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 33 | 0,757 | 4 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 31 | 25 | 31 | 0,806 | 5 | 8,06 |
Totaal wedstrijdpunten44,18
